Đang truy cập :
50
Hôm nay :
170
Tháng hiện tại
: 9801
Tổng lượt truy cập : 1141198
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
DANH SÁCH CB, GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ -NH 2018 - 2019 | |||||||
* Thời gian : Chiều thứ 3 - Ngày : 13/11/2018. Bắt đầu từ 13h40 phút. | |||||||
* Môn kiểm tra: | Toán khối 10 +Vật lý khối 11. | ||||||
TT | Họ và | Tổ CM | Chức vụ | Nhiệm vụ | Ghi chú | ||
1 | Lê Văn Triều | Vật lý | HT | Phụ trách chung | |||
2 | Chu Anh Tuấn | Hóa | TTCM | Nhóm trưởng | |||
3 | Nguyễn Ngọc Dương | Lý | TPCM | Nhóm phó | |||
4 | Nguyễn Quang Huy | T.Anh | TTCM | Thư ký | |||
5 | Trần Thị Trưng | Địa | G viên | Giám thị | |||
6 | Phan Thị Bích Hạnh | Địa | G viên | Giám thị | |||
7 | Nguyễn Thị Nguyêt | Địa | TPCM | Giám thị | |||
8 | Nguyễn Thị Quỳnh Oanh | Hóa | G viên | Giám thị | |||
9 | Đinh Tiến Dũng | Lý | G viên | Giám thị | |||
10 | Phạm Thị Thu Hương | Sinh | G viên | Giám thị | |||
11 | Lê Thị Hồng Oanh | Sinh | G viên | Giám thị | |||
12 | Trần Thị Phi Kiều | Sinh | G viên | Giám thị | |||
13 | Võ Thị Thanh Hoàng | Sinh | G viên | Giám thị | |||
14 | Lê Anh Thống | Sinh | G viên | Giám thị | |||
15 | Đỗ Hồng Vương | TD | G viên | Giám thị | |||
16 | Cao Bá Quang | TD | G viên | Giám thị | |||
17 | Thượng Đào | Toán | G viên | Giám thị | |||
18 | Phạm Thị Ngọc Lan | Toán | G viên | Giám thị | |||
19 | Nguyễn Thị Kiều Thu | Văn | G viên | Giám thị | |||
20 | Mai Thị phi Anh | Văn | TPCM | Giám thị | |||
21 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Văn | G viên | Giám thị | |||
Nghĩa Hành, ngày 10 tháng 11 năm 2018 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
LÊ VĂN TRIỀU |
Ý kiến bạn đọc